Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 28 | BLANC ROBERT ATGE JEAN-MARIE (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012) |
En Poule 1 | T.1 | 95 | CAPELLE YVAN BELLIERES MICHEL (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
En Poule 1 | T.2 | 1 | BERNARDO ANTOINE BOUTEILLER THIERRY (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 1 | T.2 | 49 | HERY FRÉDÉRIC REYNES JACQUES (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 1 | T.3 | 26 | SOULIE THIERRY VIGUIER JEAN-MARC (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012) |
En Poule 2 | T.3 | 62 | ROQUES DANIEL ABELLA JEAN-CLAUDE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 2 | T.4 | 107 | CLERC ALAIN BOISSET ANDRÉ (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 2 | T.4 | 10 | COSTES ROBERT BRU PHILIPPE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
En Poule 2 | T.5 | 41 | FERREIRA JOSE GENIEZ MARC (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
En Poule 3 | T.5 | 102 | COUSY JACQUES BOISSET ROGER (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 3 | T.6 | 17 | COURTOIS FRANCELINE HOURQUEIG DOMINIQUE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
En Poule 3 | T.6 | 3 | TOMASSIAN BERNARD TOMASSIAN THIERRY (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
En Poule 3 | T.7 | 97 | GAVALDA JEAN-MARIE FIRMIN THIERRY (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
En Poule 4 | T.7 | 52 | CAPELLE CHRISTIAN GARRIGOS PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 4 | T.8 | 40 | BOUSQUET JEAN-LUC PAULET JEAN-PIERRE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
En Poule 4 | T.8 | 115 | ARRU LOUIS BERTHOU JACQUES (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012) |
En Poule 4 | T.9 | 111 | COURSIERES PIERRE BORIES JACQUES (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012) |
En Poule 5 | T.9 | 101 | FOURNIER JEAN-LOUIS HERAN GÉRARD (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 5 | T.10 | 38 | VAISSIERE ANDRÉ RASCALOU JEAN-PAUL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
En Poule 5 | T.10 | 69 | REYNES NADINE VERNIA MARIE-ANGÈLE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 5 | T.11 | 121 | BAGGIARINI CLAUDE CALVIERE BRUNO (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
En Poule 6 | T.11 | 103 | ROUQUET ALAIN THIESSON JEAN-LUC (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 6 | T.12 | 27 | JOMIER MICHEL LAVABRE THIERRY (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012) |
En Poule 6 | T.12 | 59 | BOYER PHILIPPE BLANC DIDIER (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 6 | T.13 | 78 | GUIDICE BRUNO MAURY ROLAND (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 7 | T.13 | 23 | DEBAYE JEAN PIERRE ROUGE ERIC (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
En Poule 7 | T.14 | 6 | AUGUY CHRISTIAN RAMOS GRÉGOIRE (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
En Poule 7 | T.14 | 67 | GRIMAL MARC MAIGRET THIERRY (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 7 | T.15 | 51 | ROUALDES MICHEL BARREIROS ANTOINE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 8 | T.15 | 20 | PARRA JOSE POUJOL PHILIPPE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
En Poule 8 | T.16 | 5 | ROUTABOUL ANDRÉ VERDIER MARC (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
En Poule 8 | T.16 | 88 | NUEZ LUDOVIC ORTEGA JOSEPH (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012) |
En Poule 8 | T.17 | 54 | CABANES ANDRÉ ESPINASSE JACQUES (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 9 | T.17 | 110 | COSTES DANIEL PEZET ALAIN (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012) |
En Poule 9 | T.18 | 86 | CARTAYRADE JEAN - CLAUDE VIALA BERNARD (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012) |
En Poule 9 | T.18 | 16 | COMMUNAL NATHALIE COMMUNAL HUBERT (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
En Poule 9 | T.19 | 18 | FABRY JEAN-CHARLES MAROLLEAU GUY (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
En Poule 10 | T.19 | 98 | JULIA PATRICK BRUEL PATRICK (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
En Poule 10 | T.20 | 9 | VAYROU ALAIN SALLES BRUNO (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
En Poule 10 | T.20 | 50 | CAULET JEAN PIERRE GASTALDI PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 10 | T.21 | 114 | ROUZIES JEAN-CLAUDE BESSIERE GEORGES (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
En Poule 11 | T.21 | 21 | PARRA ARMANDINE TARROUX VÉRONIQUE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
En Poule 11 | T.22 | 60 | ISSANCHOU HERVÉ VERNHES BERNARD (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 11 | T.22 | 74 | BERTRAND PIERRE-MARIE VIDAL ALAIN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 11 | T.23 | 14 | GESTALIN ALAIN MONTEILLET HENRI (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
En Poule 12 | T.23 | 70 | FASOLA RENÉ ROUTABOUL JEAN-PAUL (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 12 | T.24 | 96 | COSTES JACQUES TEYSSIER FRANCIS (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
En Poule 12 | T.24 | 116 | CAYLA ANDRÉ MARTINEZ THIERRY (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012) |
En Poule 12 | T.25 | 19 | ALDEBERT DENIS GAUFFRE CLAUDE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
En Poule 13 | T.25 | 100 | BOYER GUY BERNARD MEYER GILLES (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
En Poule 13 | T.26 | 61 | BARNES GUY ARNAL FRANCIS (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 13 | T.26 | 7 | MARLET ANDRÉ GRATIO DIDIER (0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012) |
En Poule 13 | T.27 | 122 | MAQUIN MICHEL CASTELNAU JEAN-LUC (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 14 | T.27 | 42 | ROSICH TONY ISNARD CLAUDE (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
En Poule 14 | T.28 | 15 | FABRE DOMINIQUE ARJALIES PATRICK (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
En Poule 14 | T.28 | 85 | BOUSQUET ANDRÉ FIALKIN PATRICK (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012) |
En Poule 14 | T.29 | 57 | COSTES JEAN-LOUIS DE SCHRIJVER LÉON (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 15 | T.29 | 13 | VAQUERIN CATHERINE VAQUERIN GÉRARD (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
En Poule 15 | T.30 | 77 | HERVAS ROLAND CHASSAGNE THIERRY (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 15 | T.30 | 4 | BRUEL MICHEL RECLUS PHILIPPE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
En Poule 15 | T.31 | 93 | GOMEZ GÉRARD CARTAILLAC ANTOINE (0120439/PETAN'COEUR/012) |
En Poule 16 | T.31 | 35 | VAYSSETTES PIERROT CALMES ALAIN (0120309/PETANQUE BESSOISE/012) |
En Poule 16 | T.32 | 55 | BUSSONE BERNARD CABROLIER JEAN-LOUIS (0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012) |
En Poule 16 | T.32 | 79 | VORS JÉROME RODENAS ANDRÉ (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 16 | T.33 | 36 | LABASTRIES MICHEL LATIEULE CHRISTIAN (0120309/PETANQUE BESSOISE/012) |
En Poule 17 | T.33 | 105 | ANDREO PIERRE ANDREO ROSE-MARIE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 17 | T.34 | 66 | GARCIA GÉRARD CITERNESCHI BERNARD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
En Poule 17 | T.34 | 83 | GALTIER PATRICK CASTANIER EDOUARD (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012) |
En Poule 17 | T.35 | 125 | SERVIERES YVES RUSSERY ALAIN (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012) |
En Poule 18 | T.35 | 11 | ARMAND DOMINIQUE DELMAS FRÉDÉRIC (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
En Poule 18 | T.36 | 92 | ALARY MICHEL MARTY JOEL (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
En Poule 18 | T.36 | 44 | CORREDOR ELIETTE CORREDOR GUY (0120409/LA BOULE NUCOISE/012) |
En Poule 18 | T.37 | 109 | RUIZ ALAIN GALTIER GÉRARD (0120522/PET.7VALLONS FAR.MON.COU/012) |
En Poule 19 | T.37 | 56 | BETEILLE THIERRY DEMEAUTIS MARC (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012) |
En Poule 19 | T.38 | 81 | CARAYON JACQUES GUILLOT MARIE-ANDRÉE (0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES/012) |
En Poule 19 | T.38 | 118 | BARBOSA NADINE NUNES ADERITO (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 19 | T.39 | 71 | HOT JEAN-LOUIS FRAYSSINET CLAUDE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 20 | T.39 | 37 | MARINKOVIC GORAN SOTTA MICHEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
En Poule 20 | T.40 | 73 | GALTIER JEAN ANGLES ELIAN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 20 | T.40 | 120 | SAVIGNAC JOSÉ PIERRE CLAUDE (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
En Poule 20 | T.41 | 31 | CAZOTTES CHRISTIAN GRAZELLES MICHEL (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
En Poule 21 | T.41 | 117 | CABANIOLS FRANCIS LAUMOND CHRISTIAN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 21 | T.42 | 53 | SOUSA JACQUES ESPINASSE PATRICK (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 21 | T.42 | 76 | ARLES JACQUES FRAYSSINHES DANIEL (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 21 | T.43 | 99 | NOEL MICHEL BLANQUET GILBERT (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
En Poule 22 | T.43 | 68 | REYNES MICHEL VERNIA THIERRY (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 22 | T.44 | 24 | CANTALOU CHRISTINE MONNEAU ANNIE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
En Poule 22 | T.44 | 8 | BELUFFI BRUNO BARONI JEAN (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
En Poule 22 | T.45 | 29 | COUFFIGNAL JEAN-RENÉ LEMOINE XAVIER (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
En Poule 23 | T.45 | 124 | MARROT JEAN-MICHEL NUNZIO BRUNO (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 23 | T.46 | 63 | CABEC JEAN-YVES CONSTANS RAYMOND (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 23 | T.46 | 89 | LOUIS ALEXANDRE BASCOUL JACQUES (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
En Poule 23 | T.47 | 45 | GENIEYS ANDRÉ MESTRE ROBERT (0120409/LA BOULE NUCOISE/012) |
En Poule 24 | T.47 | 32 | COMBES GÉRARD MAS JEAN-PIERRE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
En Poule 24 | T.48 | 106 | GINER GÉRARD FABRE JANINE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 24 | T.48 | 2 | MATOSES GILLES ESTEBANEZ CARMELO (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 24 | T.49 | 58 | ESCRICH FRANÇOIS ARCHIMBEAUD ALAIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 25 | T.49 | 113 | BESSIERE MARIE-CLAUDE BOURIDEYS PATRICK (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
En Poule 25 | T.50 | 104 | PINTO CARNEIRO JOSÉ BOUDES JEAN-CLAUDE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 25 | T.50 | 39 | NESPOULOUS JACQUES FAVIER MICHEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
En Poule 25 | T.51 | 123 | GUILHEM CLAUDE POURCEL DOMINIQUE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 26 | T.51 | 33 | ROYO-ARTAL RICHARD AUSSEL ALAIN (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
En Poule 26 | T.52 | 91 | CARRIERE DANIEL NESPOULOUS JEAN-LOUIS (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
En Poule 26 | T.52 | 43 | JOURDA MICHEL MOLINIER FRANCIS (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
En Poule 26 | T.53 | 126 | NOGARET MARC ROQUES BERNARD (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012) |
En Poule 27 | T.53 | 64 | MATHA JEAN NAYRAC ROLAND (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
En Poule 27 | T.54 | 90 | LAVABRE ALAIN CANTALOUBE PASCAL (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
En Poule 27 | T.54 | 25 | VERLHAC ROBERT MARTY ALAIN PIERRE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
En Poule 27 | T.55 | 72 | MAGNAVAL GUY MATHIEU DIDIER (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 28 | T.55 | 22 | FABRE GHISLAINE CAMBON PHILIPPE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
En Poule 28 | T.56 | 112 | STRABOL RENÉ LEDUC CLAUDE (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012) |
En Poule 28 | T.56 | 82 | CABANES JEAN ELIE MAJOREL HERVÉ (0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES/012) |
En Poule 28 | T.57 | 48 | BONNEFOUS LOUIS HYGONNET JEAN-PAUL (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
En Poule 29 | T.57 | 87 | COSTES GÉRARD POUJADE CLAUDE (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012) |
En Poule 29 | T.58 | 84 | MAIRET JEAN-MARC MARTINEZ DANIEL (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
En Poule 29 | T.58 | 34 | MAURON JEAN-LOUIS ROLLAND YANNICK (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
En Poule 29 | T.59 | 94 | FIRMIN JEAN-MARC MALZAC JEAN-LUC (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
En Poule 30 | T.59 | 47 | BONNEFE JEAN-JACQUES LACROIX PATRICK (0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012) |
En Poule 30 | T.60 | 108 | BARTHELEMY FRANÇOIS REVEL JEAN-PAUL (0120522/PET.7VALLONS FAR.MON.COU/012) |
En Poule 30 | T.60 | 119 | HAYE DIDIER HAYE JEAN LOUIS (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012) |
En Poule 30 | T.61 | 46 | GENIEYS MICHEL FOUCHER CHRISTIAN (0120409/LA BOULE NUCOISE/012) |
En Poule 31 | T.61 | 80 | ANINAT ALAIN RAYNAL GUY (0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES/012) |
En Poule 31 | T.61 | 12 | BONNEVIALE CHRISTIAN BONNEVIALE CLAUDE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
En Poule 31 | T.62 | 30 | RIGAL JEAN-PAUL FIRMIN ERIC (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
En Poule 32 | T.62 | 75 | MAGRANE DIDIER LATIL ROBERT (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 32 | T.62 | 65 | DELTORT CLAUDE SOUYRI DOMINIQUE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
En Poule 32 |